catkiller

Membru
  • Content count

    5
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by catkiller


  1. Salut,

    Cu motorul oprit, cand pun pinu 3 la masa, nu porneste CPM.

    Pot sa il pornesc doar din VIDA din optiunile de la CPM. (Nu am optiune sa il pornesc din meniul DIM al masinii).

    Asa arata mesajele de pe can-bus trimise de AEM:

    ROSU: PIN 3 conectat la masa.

    VERDE: Momentul in care deconectez PIN 3 de la masa.

    ALBASTRU: PIN 3 deconectat.

                                                                                        ID                              
    0    A    24945    0:13.831.409    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 20 00    ...... .
    0    A    25058    0:13.894.696    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 20 00    ...... .
    0    A    25169    0:13.953.189    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 06 20 00    ...... .
    0    A    25271    0:14.011.397    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 20 00    ...... .
    0    A    25379    0:14.071.412    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 20 00    ...... .
    0    A    25487    0:14.132.000    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 20 00    ...... .
    0    A    25596    0:14.192.502    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 20 00    ...... .
    0    A    25705    0:14.251.389    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 20 00    ...... .
    0    A    25812    0:14.311.425    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 20 00    ...... .
    0    A    25920    0:14.371.398    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 20 00    ...... .
    0    A    26026    0:14.431.381    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 20 00    ...... .
    0    A    26141    0:14.493.186    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 20 00    ...... .
    0    A    26242    0:14.551.376    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 20 00    ...... .
    0    A    26352    0:14.611.375    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 20 00    ...... .
    0    A    26463    0:14.671.421    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 20 00    ...... .
    0    A    26567    0:14.731.372    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 20 00    ...... .
    0    A    26681    0:14.794.674    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 20 00    ...... .
    0    A    26788    0:14.852.088    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 06 20 00    ...... .
    0    A    26890    0:14.911.383    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 20 00    ...... .
    0    A    26998    0:14.971.375    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 20 00    ...... .
    0    A    27113    0:15.032.108    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 20 00    ...... .
    0    A    27220    0:15.092.330    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 20 00    ...... .
    0    A    27322    0:15.151.352    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 20 00    ...... .
    0    A    27436    0:15.211.380    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 20 00    ...... .
    0    A    27541    0:15.271.362    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 20 00    ...... .

    0    A    27648    0:15.331.337    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 40 00    ......@.
    0    A    27760    0:15.392.300    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 00 00    ........
    0    A    27867    0:15.451.340    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 00 00    ........
    0    A    27973    0:15.511.338    8 B        125 KHz    2404006    Data Frame    8    00 00 00 00 00 04 00 00    ........

     

    Adrian.


  2. Salut,

    In urma cu cateva zile am inceput sa imi instalez un sistem de pornire cu telecomanda pentru parking heater pe XC90 2005 D5.

    Am instalat modulul AEM(9499896) in spate, am fost la reprezentanta volvo pentru a instala aplicatia  9499904 (activarea modulului) si aplicatia  30790218 ( Remote start application ).

    Activarea heaterului se face prin legarea la masa PIN 3 din connectorul modului AEM, se poate face printr-o telecomanda sau manual cu un fir.

    Conform producatorului http://accessories.volvocars.com/en-by/XC90(-14)/Accessories/Document/VCC-482668/2005/all/all/all se pare ca am instalat tot ce trebuie.

    Dar totusi, heaterul nu porneste, se comporta ca si cum aplicatia de remote start nu ar fi instalata, am posibilitatea sa vad mesajele de pe Can-bus, modulul AEM pare ca trimite comenzile catre CEM, dar acesta nu trimite comanda de pornire catre heater/CPM.

    Pot sa confirm ca CPM funtioneaza pornit manual din VIDA, sau cand sunt <=5 grade afara.

    Ma gandesc ca poate fi o incompatibilitate cu modul AEM sau aplicatia remote start appl nu a fost instalata corect, desi cei de la reprezentanta au spus ca s-a instalat si m-au taxat pentru ea ?

    Rog pe cineva de pe forum care are acest sistem pe masina, daca poate sa facem un test cu modulul lui AEM pe masina mea, dureaza 10 min :), sau alte sugestii sunt binevenite.

     

    Cu stima,

    Adrian