Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Tobias

Vand bujii incandescente noi Denso DG-610 pt D5 toata gama

3 posts in this topic

Vand un set de bujii incandescente noi Denso cod DG-610 pt D5  toata gama de puteri  pt motorele de 2.0 si 2.4 - 126cp, 136cp, 150cp, 163cp, 175cp, 177cp, 179cp, 180cp, 185cp, 200cp, 205cp, 215cp.

Sunt 5 bucati noi, pretul pt tot pachetul este de 180 lei. 

tel: 0784.14.14.44

Tensiune [V]: 4,4
Dimensiune filet: M 8x1
Rezistenta electrica [Ohm]: 0,4
Lungime totala [mm]: 135
Deschidere cheie: 8
Masa [g]: 24,5

Pe langa acest set, se mai vand 4 bucati bujii incandescente Bosch  cod 0 250 403 00, utilizate dar in stare foarte bune - se pot proba cu aparatul de masura sau direct pe baterie. Pret pt tot pachetul 100 lei.

Varianta bujii incandescente: bujie incandescenta tip-creion, capacitate de postincandescenta
Voltaj [V]: 4,4
Lungime [mm]: 135
Dimensiune filet: M 8 x 1,0
Spirala conica: 93
Deschidere cheie: 8
Moment strangere de [Nm]: 8
pana la moment strangere [Nm]: 10
Tipuri conectoare: PIN
Adancime montaj [mm]: 28

IMAG7748.jpg

IMAG7742.jpg

IMAG7741.jpg

IMAG7733.jpg

IMAG7738.jpg

IMAG7739.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cod Volvo - 8653880

VOLVO C30 () 110KW / 150CP 2.00 diesel
VOLVO C30 () 120KW / 163CP 2.40 diesel
VOLVO C30 () 130KW / 177CP 2.00 diesel
VOLVO C30 () 132KW / 180CP 2.40 diesel
VOLVO C70 II () 120KW / 163CP 2.40 diesel
VOLVO C70 II () 132KW / 180CP 2.40 diesel
VOLVO S40 II (MS) 132KW / 179CP 2.40 diesel
VOLVO S60 II () 120KW / 163CP 2.00 diesel
VOLVO S60 II () 120KW / 163CP 2.00 diesel
VOLVO S60 II () 151KW / 205CP 2.40 diesel
VOLVO S60 II () 151KW / 205CP 2.40 diesel
VOLVO S60 II () 158KW / 215CP 2.40 diesel
VOLVO S60 II () 158KW / 215CP 2.40 diesel
VOLVO S80 II (AS) 100KW / 136CP 2.00 diesel
VOLVO S80 II (AS) 120KW / 163CP 2.00 diesel
VOLVO S80 II (AS) 129KW / 175CP 2.40 diesel
VOLVO S80 II (AS) 158KW / 215CP 2.40 diesel
VOLVO S80 II (AS) 158KW / 215CP 2.40 diesel
VOLVO V50 (MW) 120KW / 163CP 2.40 diesel
VOLVO V50 (MW) 132KW / 179CP 2.40 diesel
VOLVO V60 () 120KW / 163CP 2.00 diesel
VOLVO V60 () 151KW / 205CP 2.40 diesel
VOLVO V60 () 151KW / 205CP 2.40 diesel
VOLVO V60 () 158KW / 215CP 2.40 diesel
VOLVO V60 () 158KW / 215CP 2.40 diesel
VOLVO XC60 () 120KW / 163CP 2.40 diesel
VOLVO XC60 () 136KW / 185CP 2.40 diesel
VOLVO XC70 () 120KW / 163CP 2.00 diesel
VOLVO XC70 () 120KW / 163CP 2.40 diesel
VOLVO XC70 () 129KW / 175CP 2.40 diesel
VOLVO XC70 () 136KW / 185CP 2.40 diesel
VOLVO XC70 () 151KW / 205CP 2.40 diesel
VOLVO XC70 () 158KW / 215CP 2.40 diesel
VOLVO XC90 () 120KW / 163CP 2.40 diesel
VOLVO XC90 () 136KW / 185CP 2.40 diesel
VOLVO XC90 () 147KW / 200CP 2.40 diesel

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bujiile NU sunt pentru toată gama, difera la D5244T10

Sent from my ONE A2003 using Tapatalk

Share this post


Link to post
Share on other sites